Información Nutricional
Porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 267 kcal = 1122kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 56g | 19 |
Azúcares totales | 1 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 9 g | 12 |
Grasas Totales de los cuales: | 0,8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0,2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 2,5 g | 10 |
Sodio | 8 mg | 0 |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas