Información Nutricional
Porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1102kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 55 g | 18 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8.8 g | 12 |
Grasas Totales de los cuales: | 0,8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0,2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0,6 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 2,5g | 10 |
Sodio | 8,0 mg | 0 |
Vitamina A | 120 mcg | 20 |
Tiamina (B1) | 0.24 mg | 20 |
Riboflavina (B2) | 0.26 mg | 20 |
Niacina (B3) | 3.2 mg | 20 |
Acido Pantoténico (B5) | 1 mg | 20 |
Vitamina B6 | 0.26 mg | 20 |
Acido fólico (B9) | 48 mg | 20 |
Vitamina B12 | 0.5 mg | 20 |
Hierro | 2.8 mg | 20 |
Zinc | 1.4 mg | 20 |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas