Información Nutricional
Porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 267 kcal = 1121 kJ | 13 |
Carbohidratos, de los cuales: | 57 g | 19 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 8 g | 11 |
Grasas Totales | 0,8 g | 1 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 |
Sodio | 11 mg | 0 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.