Información Nutricional
Porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 271 kcal = 1139kJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 61 g | 20 |
Azúcares totales | 1 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 6.1 g | 8 |
Grasas Totales de los cuales: | 0 g | 0 |
Grasas saturadas | 0 g | 0 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 1.9 g | 8 |
Sodio | 18 mg | 1 |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas