Información Nutricional
Porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 262 kcal = 1101,576kJ | 13 |
Carbohidratos | 55g | 18 |
Proteínas | 8,8g | 12 |
Grasas Totales | 0,8g | 1 |
Grasas saturadas | 0,0g | 0 |
Grasas trans | 0,0g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0,2g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0,6g | – |
Colesterol | 0,0g | – |
Fibra alimentaria | 2,6g | 10 |
Sodio | 8 mg | 0 |
Vitamina A | 120 mcg | 20 |
Tiamina (B1) | 0,24 mg | 20 |
Riboflavina (B2) | 0,26 mg | 20 |
Niacina (B3) | 3,2 mg | 20 |
Acido Pantoténico (B5) | 1 mg | 20 |
Vitamina B6 | 0,26 mg | 20 |
Acido fólico (B9) | 48 mcg | 20 |
Vitamina B12 | 0,5 mcg | 20 |
Hierro | 2,8 mg | 20 |
Zinc | 1,4 mg | 20 |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas