Información Nutricional
Porción: 80g (1 plato)
Cantidad por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 275 kcal = 1155kJ | 14 |
Carbohidratos, de los cuales: | 56 g | 19 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 9.0 g | 12 |
Grasas Totales | 1.3 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas trans | 0 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0,3 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0,8 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 5.8 g | 23 |
Sodio | 8.0 mg | 0 |
* % Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas